Etape 5
Agarn – Unterbäch
Etape 4Etape 6
Localité | alt | total (h) | min | total (km) |
Agarn | 625 | |||
Unterems | 1003 | 1:40 | 100 | 4.1 |
Bärensteg | 1300 | 3:15 | 95 | 7.9 |
Ergisch | 1086 | 4:55 | 100 | 11.8 |
Eischoll | 1210 | 6:50 | 115 | 18 |
Unterbäch | 1221 | 7:30 | 40 | 20.3 |
Hotel Bietschhorn 3944 Unterbäch Tél. 027 935 88 99
Le bisse d'Ergisch
Avant de rejoindre le bisse qui, accroché au rocher, nous mène à Ergisch, nous traversons la Tourtemagne au Bärensteg. C'est près de ce lieu-dit que fut abattu le dernier ours valaisan il y a deux siècles...suivante
photos
carte